El bloque de terminales de barra colectora de conexión a tierra de riel Din está diseñado para ofrecer una solución confiable y segura para conexiones de cables. Cada terminal está aislado de los adyacentes, asegurando circuitos organizados y evitando posibles cortocircuitos.
Número de artículo |
MJTB031 |
Material de contacto |
Latón |
Método de terminación |
Atornillar |
Material |
Carcasa de poliamida o polietileno |
Insertos |
Latón |
Alojamiento |
Poliamida (PA), Polietileno (PE) |
Tornillos |
Acero, Galvanizado |
Ventajas del bloque de terminales de barra colectora de conexión a tierra de carril Din
1. Terminales aislados: Cada terminal está aislado individualmente para mantener la organización del circuito y evitar cortocircuitos.
2. Tornillos de fijación: Diseñados para sujetar cables de forma segura, estos tornillos garantizan un contacto eléctrico confiable y mejoran la seguridad al evitar el contacto accidental con los terminales durante la instalación y operación.
3. Aplicaciones versátiles: Ideal para conectar cables en electrodomésticos, circuitos electrónicos, máquinas y otras aplicaciones.
4. Fácil instalación: facilita una instalación y configuraciones de cableado rápidas y eficientes.
Especificaciones generales del bloque de terminales de barra colectora de conexión a tierra de carril DIN
Artículo No. | Latón ancho x alto | agujeros | l | L1 | h | W. | Ø | Tamaño del tornillo | Unidades/caja |
milímetros | milímetros | ||||||||
MJTB031-01 | 6×9 | 4 | 86 | 31,6 | 43 | 11.5 | 4.5 | M4.0 | 500 |
MJTB031-02 | 6×9 | 6 | 86 | 44 | 43 | 11.5 | 4.5 | M4.0 | 500 |
MJTB031-03 | 6x9 | 8 | 86 | 56,4 | 43 | 11.5 | 4.5 | M4.0 | 500 |
MJTB031-04 | 6×9 | 10 | 86 | 68,8 | 43 | 11.5 | 4.5 | M4.0 | 500 |
MJTB031-05 | 6×9 | 12 | 86 | 81.2 | 43 | 11.5 | 4.5 | M4.0 | 500 |
MJTB031-06 | 6x9 | 14 | 86 | 936 | 43 | 11.5 | 4.5 | M4.0 | 500 |
MJTB031-07 | 6×9 | 16 | 86 | 106 | 43 | 11.5 | 4.5 | M4.0 | 400 |
MJTB031-08 | 6x9 | 18 | 86 | 118,4 | 43 | 11.5 | 4.5 | M4.0 | 400 |
MJTB031-09 | 6x9 | 20 | 86 | 130,8 | 43 | 11.5 | 4.5 | M4.0 | 400 |
MJTB031-10 | 6×9 | 22 | 86 | 143.2 | 43 | 11.5 | 4.5 | M4.0 | 300 |
MJTB031-11 | 6x9 | 24 | 86 | 159 | 43 | 11.5 | 4.5 | M4.0 | 200 |
MJTB031-12 | 8×12 | 6 | 86 | 53 | 43 | 11.5 | 5.3 | M5.0 | 500 |
MJTB031-13 | 8×12 | 8 | 86 | 67,6 | 43 | 11.5 | 5.3 | M5.0 | 500 |
MJTB031-14 | 8×12 | 10 | 86 | 82 | 43 | 11.5 | 5.3 | M5.0 | 500 |
MJTB031-15 | 8×12 | 12 | 86 | 96,5 | 43 | 11.5 | 5.3 | M5.0 | 500 |
MJTB031-16 | 8×12 | 14 | 86 | 108,5 | 43 | 11.5 | 5.3 | M5.0 | 300 |
Aplicación del bloque de terminales de barra colectora de conexión a tierra de carril DIN
Este bloque de terminales versátil es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, que incluyen:
· Electrodomésticos: Garantiza conexiones de cables seguras y organizadas.
· Circuitos Electrónicos: Proporciona conexiones confiables en dispositivos electrónicos.
· Maquinaria Industrial: Adecuado para uso en diversas máquinas que requieren soluciones de cableado robustas.
· Proyectos de cableado general: Ideal para cualquier proyecto que requiera conexiones de cables confiables.
Nuestro horario